فرمولاسیون و انتخاب مواد اولیه به کار رفته در مکمل تلیسه لوتکامین به نحوی انجام شده تا موجب تامین کامل نیاز مواد معدنی و ویتامین ها در تلیسه های شیری شود.
آنالیز مکمل غذایی لوتکامین ویژه تلیسه | ||
ماده مغذی | واحد | مقدار |
ویتامین A | KIU | 500 |
ویتامین D | KIU | 130 |
ویتامین E | mg | 160 |
فسفر | mg | 10000 |
کلسیم | mg | 190000 |
منیزیوم | mg | 20000 |
سدیم | mg | 20000 |
کلر | mg | 5000 |
روی | mg | 5000 |
آهن | mg | 8000 |
منگنز | mg | 4500 |
مس | mg | 1000 |
کبالت | mg | 20 |
ید | mg | 60 |
سلنیوم | mg | 35 |
آنتی اکسیدان | mg | 1000 |
مقدار مصرف: 70 تا 100 گرم به ازای هر راس تلیسه در روز
بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرم
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک (حداکثر تا 25 درجه سانتیگراد)، دور از تابش مستقیم آفتاب و نفوذ حشرات، روی پالت و حداکثر تا 4 ماه نگهداری شود.